大家都知道自己的属相吧,也知道明清皇帝的属相吧,看看您和明清那位皇帝有缘。
先是明朝十六帝
| 明 朝 十 六 帝 |
| 姓名 | 年号 | 出生时间 | 属相 |
| 朱元璋 | 洪武 | 1328 | 龙 |
| 朱允炆 | 建文 | 1377 | 蛇 |
| 朱棣 | 永乐 | 1360 | 鼠 |
| 朱高炽 | 洪熙 | 1378 | 马 |
| 朱瞻基 | 宣德 | 1398 | 虎 |
| 朱祁镇 | 正统 天顺 | 1427 | 羊 |
| 朱祁钰 | 景泰 | 1428 | 猴 |
| 朱见深 | 成化 | 1447 | 兔 |
| 朱祐樘 | 弘治 | 1470 | 虎 |
| 朱厚照 | 正德 | 1491 | 猪 |
| 朱厚熜 | 嘉靖 | 1507 | 兔 |
| 朱载垕 | 隆庆 | 1537 | 鸡 |
| 朱翊钧 | 万历 | 1563 | 猪 |
| 朱常洛 | 泰昌 | 1582 | 马 |
| 朱由校 | 天启 | 1605 | 蛇 |
| 朱由检 | 崇祯 | 1610 | 狗 |
再看清朝十二帝
| 清 朝 十 二 帝 |
| 姓名 | 年号 | 出生时间 | 属相 |
| 努尔哈赤 | 天命 | 1559 | 羊 |
| 皇太极 | 天聪 崇德 | 1592 | 龙 |
| 福临 | 顺治 | 1638 | 虎 |
| 玄烨 | 康熙 | 1654 | 马 |
| 胤禛 | 雍正 | 1678 | 马 |
| 弘历 | 乾隆 | 1711 | 兔 |
| 颙琰 | 嘉庆 | 1760 | 龙 |
| 旻宁 | 道光 | 1782 | 虎 |
| 奕詝 | 咸丰 | 1831 | 兔 |
| 载淳 | 同治 | 1856 | 龙 |
| 载湉 | 光绪 | 1871 | 羊 |
| 溥仪 | 宣统 | 1906 | 马 |
十二生肖皇帝大对比
| 属性 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
| 人数 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 明朝 | 永乐 | | 宣德
弘治 | 成化
嘉靖 | 洪武 | 建文
天启 | 洪熙
泰昌 | 正统 | 景泰 | 隆庆 | 崇祯 | 正德
万历 |
| 清朝 | | | 顺治
道光 | 乾隆
咸丰 | 崇德
嘉庆
同治 | | 康熙
雍正
宣统 | 天命
光绪 | | | | |
总结:
属马的大获全胜,有5位
属虎,属兔,属龙的并列第二名,都是4位。
属羊的第三名,有3位
属蛇,属猪的有2位
属鼠,属猴,属鸡,属狗,属鼠的都是1位
没有属牛的。估计皇帝也不想劳累,所以没有。
明朝的皇帝别看人多,好平均呀;清朝的皇帝相当集中,就五个属相,加上慈禧也不会多,慈禧是属羊的,真是神奇。
我跟明朝的2个仁君一个属性,窃喜下。