为共创园地大爱,古泉园地特设立了古泉基金以帮助那些陷入困境的人士,自设立以来受到了广大泉友的关注与支持,好人一生平安。在此特公布古泉基金爱心账户和明细如下:
农行:6228481371441462417 唐玲玲 开户行:湖南岳阳市分行求索分理处
园地币捐款转入: 古泉基金
凡有意慷慨解囊献爱心和申请古泉基金的都可以到专区发帖:http://bbs.chcoin.com/forum-1204.html
附:古泉基金爱心红榜1 http://bbs.chcoin.com/show-5478821.html
古泉基金爱心红榜2http://bbs.chcoin.com/show-5956938.html
古泉基金收入明细 |
| 玉琼阁主爱心捐款: |
| 捐赠人 | 金额(元) | 日期 | 时间 |
| roger | 1000 | 2013-7-26 | 16.25 |
| 李必亮 | 100 | 2013-7-26 | 16.26 |
| 一帘 | 800 | 2013-7-26 | 16.26 |
| 镜花缘 | 200 | 2013-7-26 | 16.27 |
| 聚雅斋 | 1000 | 2013-7-26 | 16.37 |
| 朱泉泉 | 200 | 2013-7-26 | 16.40 |
| 金城古泉 | 100 | 2013-7-26 | 16.53 |
| 鑫寶堂 | 100 | 2013-7-26 | 17.20 |
| 虎年吉祥 | 500 | 2013-7-26 | 17.35 |
| 青春无悔 | 200 | 2013-7-26 | 18.12 |
| 青春钱币 | 100 | 2013-7-26 | 19.37 |
| 小财神 | 300 | 2013-7-26 | 20.39 |
| 三江堂 | 100 | 2013-7-26 | 21.24 |
| 莒生泉 | 200 | 2013-7-26 | 21.43 |
| 走四方 | 100 | 2013-7-27 | 0.28 |
| 芳草园 | 100 | 2013-7-27 | 8.51 |
| jcomden | 100 | 2013-7-27 | 8.51 |
| 友藏 | 200 | 2013-7-27 | 8.57 |
| 钱币集藏 | 100 | 2013-7-27 | 9.23 |
| 隆泉 | 500 | 2013-7-27 | 10.24 |
| 诗人的眼泪 | 100 | 2013-7-27 | 12.34 |
| 爱币 | 100 | 2013-7-27 | 12.52 |
| 雄心壮志 | 100 | 2013-7-27 | 14.28 |
| 大中收藏 | 100 | 2013-7-27 | 15.06 |
| 唐良 | 100 | 2013-7-27 | 16.16 |
| 尉洪波 | 100 | 2013-7-27 | 16.50 |
| 玩好品 | 100 | 2013-7-27 | 17.12 |
| zt7634 | 100 | 2013-7-27 | 19.23 |
| 老男人 | 100 | 2013-7-27 | 20.15 |
| 温州小赵 | 200 | 2013-7-27 | 21.00 |
| 古魂 | 200 | 2013-7-27 | 21.11 |
| wflc | 100 | 2013-7-28 | 9.48 |
| 锡泉斋 | 301 | 2013-7-28 | 10.52 |
| 红绿锈 | 200 | 2013-7-28 | 13.46 |
| 乐山泉友 | 100 | 2013-7-28 | 14.11 |
| 承天阁 | 300 | 2013-7-28 | 19.11 |
| 龙腾 | 200 | 2013-7-28 | 20.57 |
| 二龙 | 200 | 2013-7-28 | 21.30 |
| 古币人人玩 | 200 | 2013-7-28 | 22.12 |
| 角马 | 500 | 2013-7-28 | 22.59 |
| 意祥斋568 | 200 | 2013-7-29 | 8.35 |
| 苏丰阁 | 305 | 2013-7-29 | 8.40 |
| 觅泉寻趣 | 150 | 2013-7-29 | 8.51 |
| 博瑗 | 200 | 2013-7-29 | 9.33 |
| 刘天喜 | 100 | 2013-7-29 | 9.43 |
| 乐泉斋 | 300 | 2013-7-29 | 10.44 |
| 荷花月 | 400 | 2013-7-29 | 16.21 |
| 有泉人家 | 308 | 2013-7-29 | 16.33 |
| 听雨无眠 | 100.1 | 2013-7-30 | 5.42 |
| xiaochen123 | 100 | 2013-7-30 | 14.12 |
| 洪铨 | 100 | 2013-7-30 | 15.42 |
| 瑞泉阁 | 210 | 2013-7-30 | 18.08 |
| 艺空飞翔 | 100 | 2013-7-30 | 21.17 |
| tanyan | 100 | 2013-7-30 | 21.23 |
| 集泉人 | 120 | 2013-7-31 | 9.00 |
| 汤翁故里 | 100 | 2013-7-31 | 12.50 |
| gdxdb | 300 | 2013-7-31 | 20.31 |
| 角马 | 200 | 2013-8-4 | 19.09 |
| 南宫钱币 | 266 | 2013-8-6 | 9.16 |
| 金海湾888 | 95.5 | 2013-8-8 | 11.21 |
| 太平收藏 | 200 | 2013-9-9 | 9.38 |
| 合计 | 13355.60 | | |
| 古泉基金收支明细 |
| 受赠人 | 金额(单位:元) | 日期 |
| 玉琼阁主 | 5000 | 2013/7/26 |
| 玉琼阁主 | 10000 | 2013/8/5 |
| 张瑾 | 10000 | 2013/11/4 |
| 收支结余: |
| 爱心红榜2余额: | 49702.88 |
| 玉琼阁主定向捐款: | 13355.6 |
| 支出金额: | 25000 |
| 基金可用余额: | 38058.48 |