银行卡历史交易查询结果
您的银行卡号:6228481210220298412
交易日期 交易时间 收入金额 支出金额 本次余额 交易行名 交易方式 交易渠道 交易说明 交易摘要
20101216 192026 \ 1,750.00 3942.38 农行兰州市西固区支行 转账 自动柜员机 \ 转支
20101216 192026 \ 8.75 3933.63 农行兰州市西固区支行 转账 自动柜员机 \ 手续费
20101216 192111 \ 650.00 3283.63 农行兰州市西固区支行 转账 自动柜员机 \ 转支
20101216 192111 \ 3.25 3280.38 农行兰州市西固区支行 转账 自动柜员机 \ 手续费
20101216 192149 \ 650.00 2630.38 农行兰州市西固区支行 转账 自动柜员机 \ 转支
20101216 192149 \ 3.25 2627.13 农行兰州市西固区支行 转账 自动柜员机 \ 手续费
20101217 134116 1,800.00 \ 4427.13 中国农业银行宁夏分行运营管理部 转账 网上银行 账户间转账 网银转账
自 2010年12月16日 至 2010年12月21日 账户明细
第 1 页 下一页