本套冠号大全亮点有:
1,全部尾四同号,年份号比如2016等众多好号,先到先得,每个号码只有一套,欲购从速
2,大部分全程无四
3,2+后三位生日号(1月1号--9月30号),生日号,结婚纪念日每天只有一套!
| 号段 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | 尾0 |
| 2001-10 | 1000 | 1000 | 450 | 350 | 450 | 550 | 400 | 700 | 500 | 450 |
| 2011-20 | 500 | 500 | 450 | 补 | 450 | 500 | 450 | 补 | 600 | 500 |
| 2021-30 | 450 | 500 | 450 | 350 | 430 | 480 | 380 | 600 | 500 | 420 |
| 2031-40 | 400 | 380 | 450 | 300 | 350 | 400 | 320 | 350 | 330 | 290 |
| 2041-50 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 300 | 290 | 320 | 300 | 310 |
| 2051-60 | 310 | 310 | 310 | 280 | 380 | 330 | 300 | 350 | 320 | 330 |
| 2061-70 | 320 | 320 | 320 | 补 | 300 | 补 | 310 | 400 | 380 | 300 |
| 2071-80 | 300 | 300 | 300 | 补 | 补 | 310 | 补 | 330 | 310 | 330 |
| 2081-90 | 330 | 330 | 330 | 290 | 330 | 380 | 310 | 800 | 380 | 330 |
| 2091-00 | 320 | 320 | 320 | 280 | 320 | 380 | 300 | 350 | 450 | 350 |
| 号段 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | 尾0 |
| 2101-10 | 350 | 350 | 310 | 280 | 310 | 350 | 300 | 400 | 350 | 350 |
| 2111-20 | 2000 | 350 | 350 | 300 | 350 | 380 | 330 | 400 | 380 | 380 |
| 2121-30 | 350 | 补 | 450 | 280 | 310 | 330 | 300 | 400 | 330 | 330 |
| 2131-40 | 310 | 310 | 补 | 280 | 310 | 330 | 300 | 380 | 330 | 290 |
| 2141-50 | 280 | 280 | 280 | 320 | 280 | 300 | 280 | 320 | 290 | 300 |
| 2151-60 | 310 | 310 | 310 | 280 | 补 | 330 | 300 | 350 | 330 | 320 |
| 2161-70 | 320 | 320 | 320 | 280 | 320 | 450 | 补 | 400 | 380 | 300 |
| 2171-80 | 300 | 300 | 300 | 280 | 300 | 320 | 补 | 330 | 320 | 310 |
| 2181-90 | 330 | 330 | 330 | 290 | 330 | 380 | 补 | 800 | 350 | 330 |
| 2191-00 | 320 | 320 | 320 | 280 | 320 | 380 | 300 | 400 | 450 | 350 |
| 号段 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | 尾0 |
| 2301-10 | 320 | 310 | 320 | 280 | 310 | 330 | 290 | 350 | 330 | 310 |
| 2311-20 | 380 | 320 | 320 | 280 | 320 | 330 | 290 | 350 | 330 | 310 |
| 2321-30 | 380 | 400 | 380 | 280 | 310 | 330 | 290 | 350 | 320 | 330 |
| 2331-40 | 380 | 330 | 1800 | 300 | 350 | 380 | 310 | 400 | 350 | 280 |
| 2341-50 | 270 | 270 | 280 | 300 | 600 | 300 | 补 | 300 | 290 | 310 |
| 2351-60 | 310 | 310 | 320 | 280 | 380 | 360 | 290 | 350 | 330 | 320 |
| 2361-70 | 320 | 320 | 320 | 280 | 320 | 400 | 300 | 380 | 350 | 290 |
| 2371-80 | 290 | 290 | 290 | 280 | 290 | 310 | 350 | 330 | 300 | 320 |
| 2381-90 | 330 | 330 | 330 | 290 | 340 | 370 | 310 | 800 | 350 | 310 |
| 2391-00 | 310 | 310 | 310 | 280 | 310 | 350 | 290 | 360 | 500 | 350 |
| 号段 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | 尾0 |
| 2501-10 | 320 | 310 | 310 | 270 | 320 | 330 | 280 | 350 | 330 | 310 |
| 2511-20 | 380 | 320 | 310 | 270 | 320 | 补 | 290 | 350 | 320 | 480 |
| 2521-30 | 380 | 380 | 310 | 270 | 320 | 330 | 280 | 350 | 320 | 310 |
| 2531-40 | 310 | 310 | 380 | 270 | 320 | 330 | 280 | 补 | 补 | 280 |
| 2541-50 | 270 | 270 | 290 | 300 | 270 | 280 | 260 | 290 | 270 | 320 |
| 2551-60 | 330 | 330 | 330 | 补 | 1800 | 350 | 290 | 380 | 350 | 320 |
| 2561-70 | 320 | 320 | 320 | 270 | 320 | 420 | 450 | 380 | 340 | 290 |
| 2571-80 | 290 | 290 | 290 | 260 | 290 | 300 | 330 | 310 | 290 | 300 |
| 2581-90 | 320 | 320 | 320 | 280 | 330 | 350 | 290 | 600 | 330 | 310 |
| 2591-00 | 310 | 310 | 310 | 270 | 320 | 330 | 290 | 350 | 450 | 380 |
举例,查询号码2166,先查询纵坐标--号段2161-2170,在查询横坐标--尾6,交叉点450元,就是这个号码的售价
以上价格包普通快递,顺丰加10元,需要册子微信联系18639300199!!
可以整刀整捆出售,量大优惠,欢迎藏友、币商和礼品公司长期合作,互利共赢