出价记录(23)出价记录在此处显示方为有效
雨汀516 1300.00 2023-11-06 14:19:24 成交
重黎 1270.00 2023-11-06 01:24:49 出局
雨汀516 1240.00 2023-11-04 19:21:06 出局
qwe14867 1210.00 2023-11-04 10:41:33 出局
买卖专用 1180.00 2023-11-04 09:23:33 出局
qwe14867 1150.00 2023-11-04 04:56:17 出局
正月十七 1120.00 2023-11-04 03:01:49 出局
qwe14867 1090.00 2023-11-03 21:46:47 出局
买卖专用 1060.00 2023-11-03 20:37:48 出局
qwe14867 1030.00 2023-11-03 20:36:51 出局
买卖专用 1000.00 2023-11-03 20:33:41 出局
qwe14867 276.00 2023-11-03 20:31:53 出局
重黎 266.00 2023-11-03 19:43:10 出局
qwe14867 198.00 2023-11-03 15:20:00 出局
雨汀516 188.00 2023-11-03 14:52:06 出局
qwe14867 178.00 2023-11-02 22:27:49 出局
重黎 168.00 2023-11-02 21:58:22 出局
qwe14867 121.00 2023-11-02 14:38:22 出局
重黎 111.00 2023-11-02 14:23:59 出局
qwe14867 100.00 2023-11-01 20:14:39 出局
12下一页