出价记录(60)出价记录在此处显示方为有效
qwe518 915.00 2019-04-30 07:24:41 成交
程浩南 905.00 2019-04-29 13:35:56 出局
qwe518 895.00 2019-04-29 08:09:50 出局
程浩南 885.00 2019-04-27 22:15:17 出局
方山 875.00 2019-04-27 12:04:41 出局
程浩南 865.00 2019-04-26 10:07:52 出局
方山 855.00 2019-04-25 15:10:23 出局
程浩南 845.00 2019-04-24 23:52:49 出局
方山 835.00 2019-04-24 00:27:19 出局
qwe518 825.00 2019-04-23 22:50:41 出局
程浩南 815.00 2019-04-22 08:34:03 出局
自信追梦 805.00 2019-04-22 01:57:20 出局
古驿山人 795.00 2019-04-22 01:55:33 出局
自信追梦 785.00 2019-04-21 23:48:12 出局
程浩南 775.00 2019-04-21 22:54:47 出局
自信追梦 765.00 2019-04-21 12:08:52 出局
顺德斋 755.00 2019-04-21 11:58:51 出局
南张北方 738.00 2019-04-21 11:28:39 出局
自信追梦 728.00 2019-04-21 03:05:59 出局
南张北方 718.00 2019-04-20 22:58:06 出局
123下一页