出价记录(72)出价记录在此处显示方为有效
绍兴折二 700.00 2019-02-20 21:40:05 成交
买我的你发财 655.00 2019-02-20 12:09:58 出局
绍兴折二 650.00 2019-02-20 12:01:09 出局
买我的你发财 605.00 2019-02-20 07:29:57 出局
绍兴折二 600.00 2019-02-19 22:04:17 出局
买我的你发财 575.00 2019-02-19 21:13:34 出局
绍兴折二 570.00 2019-02-19 13:20:53 出局
买我的你发财 565.00 2019-02-19 07:50:26 出局
绍兴折二 560.00 2019-02-19 06:48:02 出局
买我的你发财 555.00 2019-02-18 18:18:54 出局
绍兴折二 550.00 2019-02-18 18:15:53 出局
买我的你发财 505.00 2019-02-18 17:25:40 出局
绍兴折二 500.00 2019-02-18 13:16:08 出局
不懂就吃药 455.00 2019-02-18 12:14:28 出局
绍兴折二 450.00 2019-02-18 12:11:32 出局
不懂就吃药 400.00 2019-02-18 11:40:40 出局
崇泉阁A 385.00 2019-02-18 10:53:47 出局
不懂就吃药 380.00 2019-02-18 09:55:28 出局
崇泉阁A 360.00 2019-02-18 09:54:59 出局
不懂就吃药 335.00 2019-02-18 09:22:20 出局
1234下一页